Гидромотор МГП-125
| Рабочий объем гидромотора МГП-125, см3 | 125,7 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 212 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 512 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 10 |
| Номинальная величина потока | 500 |
| Максимальное давление на выходе при закрытом дренажном отверстии, МПа | 1 |
| Номинальное давление на выходе, Мпа | 21 |
| Максимальное давление на выходе, Мпа | 25 |
| Номинальный перепад давлений, Мпа | 17,.5 |
| Максимальный перепад давлений, Мпа | 21,0 |
| Гидромеханический КПД гидромотора не менее | 0,85 |
| Общий КПД не менее | 0,78 |
| Полезная номинальная мощность, кВт, не менее | 7,25 |
| Номинальный крутящий момент | 315 |
| Максимальный крутящий момент | 380 |
| Параметры регулирования | нерегулируемый |

Отзывы
Отзывов пока нет.